products category
Related articles
產(chǎn)品中心/ products
601/602系列電感式液位變送器系我公司吸收國外同類產(chǎn)品的技術(shù)研制而成的射頻感應(yīng)式液位儀表。它可將各種物位參數(shù)的變化轉(zhuǎn)換成標(biāo)準(zhǔn)電流信號,遠(yuǎn)傳至操作控制室,供二次儀表或計算機(jī)進(jìn)行集中顯示、報警或自動控制。電感式液位變送器其良好的結(jié)構(gòu)及安裝方式,可適用于高溫、高壓、強(qiáng)腐蝕、易結(jié)晶、防堵塞、防冷結(jié)以及固體粉狀、粒狀物料等特殊條件下的液位,料位或物位的連續(xù)檢測,可廣泛應(yīng)用于各種工業(yè)過程中的檢測控制。
聯(lián)系電話:021-39519866
601/602系列電感式液位變送器
601/602系列電感式液位變送器
601/602系列電感式液位變送器系我公司吸收國外同類產(chǎn)品的技術(shù)研制而成的射頻感應(yīng)式液位儀表。它可將各種物位參數(shù)的變化轉(zhuǎn)換成標(biāo)準(zhǔn)電流信號,遠(yuǎn)傳至操作控制室,供二次儀表或計算機(jī)進(jìn)行集中顯示、報警或自動控制。電感式液位變送器其良好的結(jié)構(gòu)及安裝方式,可適用于高溫、高壓、強(qiáng)腐蝕、易結(jié)晶、防堵塞、防冷結(jié)以及固體粉狀、粒狀物料等特殊條件下的液位,料位或物位的連續(xù)檢測,可廣泛應(yīng)用于各種工業(yè)過程中的檢測控制。
●儀表特點 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1、結(jié)構(gòu)簡單:無任何可動或彈性元件,因此可靠性*,維護(hù)量極少。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2、安裝方便:內(nèi)裝式結(jié)構(gòu)尤其顯示出這一特點,無需任何工具。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3、調(diào)整方便:零位、量程兩個電位器可在液位檢測有效范圍內(nèi)任意進(jìn)行零點遷移或量程的改變,兩個 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
調(diào)整互不影響。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4、用途廣泛;適用于高溫高壓、強(qiáng)腐蝕等介質(zhì)的液位測量。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
●性能指標(biāo) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
●選型表
上海自動化儀表股份有限公司 上海自動化儀表三廠 上海自動化儀表四廠
|
返回列表
產(chǎn)品中心
壓力變送器新聞中心
新聞資訊技術(shù)文章關(guān)于我們
公司簡介榮譽(yù)資質(zhì)聯(lián)系方式
在線留言聯(lián)系我們掃碼關(guān)注我們
Copyright ©2024 上海自動化儀表集團(tuán)有限公司 All Rights Reserved 備案號:滬ICP備14007580號-6
15921716606
掃碼加微信
點
擊
隱
藏